Statystyki dla domeny

GalanteriaSklep.pl

statystyki domeny GalanteriaSklep.pl za rok 2024

miesiąc wizyty odsłony
10*/2024 1016 5165
09/2024 1215 6338
08/2024 1170 6103
07/2024 1066 5168
06/2024 1295 3957
05/2024 1170 5485
04/2024 1557 6813
03/2024 1202 8078
02/2024 1330 7119
01/2024 1110 4199
12/2023 1199 3086
11/2023 1253 2329
10*/2023 1021 1468
09/2023 1304 1581
08/2023 1334 1701
07/2023 1244 1549
06/2023 1372 1601
05/2023 1134 1481
04/2023 1060 1440
03/2023 1039 1540
02/2023 955 1174
01/2023 1007 1508
12/2022 873 1348
11/2022 991 1417
10*/2022 1505 2465
09/2022 1569 2499
08/2022 930 1706
07/2022 1026 2889
06/2022 902 1291
05/2022 864 1201
04/2022 996 1559
03/2022 1081 1811
02/2022 762 3058
01/2022 985 4384
12/2021 1417 5000
11/2021 1248 4589
10*/2021 1110 6496
09/2021 1384 11133
08/2021 1832 11363
07/2021 2282 12338
06/2021 1208 10742
05/2021 1610 10871
04/2021 1843 11337
03/2021 1064 6265
razem 53535 194645

* dane za okres od 01.10 do 30.10


Statystyki domeny dostępne od: 3/2021


Kontakt